USMTN TELESALES · MAY 25-27, 2026
USMTN01/02/03 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-05-25 至 2026-05-27 / Reporting period May 25-27, 2026
資料更新至 2026-05-27 / Data updated through May 27, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-03(本期 5/25-5/27) / GoDial USMTN01-03 (May 25-27)
行為資料 / Behavior sources: Member Master 527, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
2,693
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
95
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 28,309
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +15,244
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN03 充值人數最高(45 人),USMTN01 充值金額最高(PHP 12,829),USMTN01 淨入金最高(PHP +9,629)。USMTN02 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN03 has the highest deposit-user count (45), USMTN01 has the highest deposit amount (PHP 12,829), and USMTN01 has the highest net inflow (PHP +9,629). USMTN02 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被三位 agent 撥打到的會員,在 5/25-5/27 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during May 25-27 among members called by the three agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 899 | 899 | 895 | 2,693 | GoDial USMTN01-03;本期只含 5/25-5/27 撥打GoDial USMTN01-03; current period only includes May 25-27 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 899 | 899 | 895 | 2,693 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 527 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via May 27 master | 899 (100.00%) | 899 (100.00%) | 895 (100.00%) | 2,693 (100.00%) | 會包含 5/25-5/27 新註冊補匹配Includes newly registered members present in May 27 master |
| 冷號碼 / 非會員(527後仍未匹配)Cold/non-members after May 27 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(5/25)Members without FTD at period start | 362 | 385 | 536 | 1,283 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 5/27 累計曾充值會員Members with any deposit as of May 27 | 553 | 537 | 400 | 1,490 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 22 | 28 | 45 | 95 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 12,829 | PHP 5,750 | PHP 9,730 | PHP 28,309 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 16 | 23 | 41 | 80 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 6 | 5 | 4 | 15 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 17 | 18 | 23 | 58 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 151 | 142 | 366 | 659 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 60 | 49 | 156 | 265 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 3 | 8 | 11 | 22 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 3,200 | PHP 3,465 | PHP 6,400 | PHP 13,065 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +9,629 | PHP +2,285 | PHP +3,330 | PHP +15,244 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 2.45% | 3.11% | 5.03% | 3.53% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 583 | PHP 205 | PHP 216 | PHP 298 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 15 | 20 | 37 | 72 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 9,049 | PHP 4,100 | PHP 7,657 | PHP 20,806 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 9 | 18 | 31 | 58 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 2 | 6 | 8 | 16 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 2,600 | PHP 2,465 | PHP 4,050 | PHP 9,115 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +6,449 | PHP +1,635 | PHP +3,607 | PHP +11,691 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 12 | 13 | 22 | 47 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 36 | 52 | 88 | 176 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 24 | 27 | 61 | 112 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 5/25 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday May 25.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 2,693,用 527 會員總表補 join 後匹配 2,693。 / GoDial list-at-assignment named users: 2,693; after matching against the May 27 member master: 2,693.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 22 人 / PHP 12,829;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | ivyvenus | VIP 2 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 6,980 | 05-25 14:18 | Y |
| USMTN01 | 2 | zam2x14 | VIP 5 | team04 | 已活客回購 / Active repurchase | 1,600 | 05-27 16:22 | Y |
| USMTN01 | 3 | bamble | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 05-25 17:03 | Y |
| USMTN01 | 4 | kheigella | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 05-25 15:02 | Y |
| USMTN01 | 5 | wendlyn | VIP 3 | team02 | 已活客回購 / Active repurchase | 500 | 05-26 16:55 | N |
| USMTN01 | 6 | jeyziel01 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 05-25 16:14 | Y |
| USMTN01 | 7 | 09943013533 | VIP 1 | team03 | 已活客回購 / Active repurchase | 300 | 05-26 17:01 | N |
| USMTN01 | 8 | botchok123456 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 05-25 15:57 | Y |
| USMTN01 | 9 | jboyjoe | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 05-25 14:16 | Y |
| USMTN01 | 10 | james0525 | VIP 1 | tiktok001vb2 | 已活客回購 / Active repurchase | 149 | 05-26 16:46 | Y |
| USMTN01 | 11 | aessa6 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 15:09 | N |
| USMTN01 | 12 | akamaru | VIP 1 | tiktok001vb2 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 05-27 18:13 | N |
| USMTN01 | 13 | bogsbogs | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 12:29 | Y |
| USMTN01 | 14 | dru030 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 15:39 | Y |
| USMTN01 | 15 | gelay28 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 15:59 | Y |
| USMTN01 | 16 | hitutua3 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 14:06 | Y |
| USMTN01 | 17 | jahisaac77 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 14:02 | N |
| USMTN01 | 18 | jedz23 | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 05-26 18:22 | N |
| USMTN01 | 19 | jhomeo10 | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 14:52 | N |
| USMTN01 | 20 | lumen20 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 14:04 | Y |
| USMTN01 | 21 | ortil22 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 16:03 | Y |
| USMTN01 | 22 | vanzdraven | VIP 1 | tiktok001v52 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 16:33 | Y |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 28 人 / PHP 5,750;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | jean04 | VIP 3 | team01 | 已活客回購 / Active repurchase | 750 | 05-26 16:42 | Y |
| USMTN02 | 2 | serx1ne | VIP 2 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 05-25 13:59 | Y |
| USMTN02 | 3 | boks0808 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 05-25 14:37 | N |
| USMTN02 | 4 | papeng09 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 05-26 16:15 | Y |
| USMTN02 | 5 | karenpo187 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 05-26 16:29 | N |
| USMTN02 | 6 | 09496515104 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 05-25 17:04 | Y |
| USMTN02 | 7 | xianana | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 05-25 16:04 | Y |
| USMTN02 | 8 | bawbaw03 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 05-25 14:07 | Y |
| USMTN02 | 9 | 097559808 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-27 13:31 | Y |
| USMTN02 | 10 | catlyn230 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-25 14:32 | Y |
| USMTN02 | 11 | jhazzygaddi | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-25 15:54 | Y |
| USMTN02 | 12 | owryt69 | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 05-26 16:32 | Y |
| USMTN02 | 13 | 09816484979 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-27 14:15 | Y |
| USMTN02 | 14 | balakanahaha | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 16:21 | N |
| USMTN02 | 15 | bongvargas | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 15:41 | Y |
| USMTN02 | 16 | calyxzyne | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 16:26 | N |
| USMTN02 | 17 | dabido123 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 14:00 | Y |
| USMTN02 | 18 | janex1234 | VIP 1 | tiktok001v52 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 15:46 | Y |
| USMTN02 | 19 | jericho236 | VIP 1 | tiktok001vb | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 05-26 19:15 | N |
| USMTN02 | 20 | kopras123 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-27 14:15 | Y |
| USMTN02 | 21 | mil3s1985 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 14:12 | Y |
| USMTN02 | 22 | neithg | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-27 14:04 | N |
| USMTN02 | 23 | ninz21 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 16:01 | Y |
| USMTN02 | 24 | oneseven09 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-27 13:32 | Y |
| USMTN02 | 25 | ramesis123 | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 05-26 19:36 | N |
| USMTN02 | 26 | tamtax | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 16:37 | Y |
| USMTN02 | 27 | vip9999 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 14:05 | Y |
| USMTN02 | 28 | zamora09 | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 05-26 16:57 | N |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 45 人 / PHP 9,730;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | jason1984 | VIP 2 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 850 | 05-25 15:52 | Y |
| USMTN03 | 2 | loloash | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 800 | 05-27 11:16 | Y |
| USMTN03 | 3 | olivertan17 | VIP 2 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 549 | 05-26 10:46 | Y |
| USMTN03 | 4 | bobby016 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 05-26 11:44 | N |
| USMTN03 | 5 | laurentejohn | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 05-25 10:52 | Y |
| USMTN03 | 6 | imran18 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 405 | 05-25 11:25 | Y |
| USMTN03 | 7 | 09453769160 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 05-27 13:17 | Y |
| USMTN03 | 8 | johnclyde26 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 05-26 09:46 | Y |
| USMTN03 | 9 | cjduja8 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 05-26 10:50 | Y |
| USMTN03 | 10 | lhonie27 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 05-26 11:26 | Y |
| USMTN03 | 11 | zaldya28 | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 05-27 10:24 | Y |
| USMTN03 | 12 | 09709376606 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 240 | 05-26 12:54 | Y |
| USMTN03 | 13 | ainor123 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-26 10:14 | Y |
| USMTN03 | 14 | ateloros | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-26 10:29 | Y |
| USMTN03 | 15 | bochai1014 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-25 14:47 | Y |
| USMTN03 | 16 | dososho567890 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-26 12:17 | N |
| USMTN03 | 17 | gulay123 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-27 11:03 | N |
| USMTN03 | 18 | knowzzz | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-26 12:06 | Y |
| USMTN03 | 19 | papi54321 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 05-26 09:49 | Y |
| USMTN03 | 20 | rolynnice05 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 05-26 10:42 | Y |
| USMTN03 | 21 | seadrickz | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 150 | 05-26 17:52 | N |
| USMTN03 | 22 | chenloy | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 133 | 05-25 11:20 | Y |
| USMTN03 | 23 | haringbungal | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 130 | 05-25 12:29 | Y |
| USMTN03 | 24 | 09951621798 | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 123 | 05-27 11:09 | N |
| USMTN03 | 25 | akosryan | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 13:39 | N |
| USMTN03 | 26 | bhin24 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 11:22 | Y |
| USMTN03 | 27 | chaderkz09 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 13:59 | Y |
| USMTN03 | 28 | charlie1798 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 11:07 | Y |
| USMTN03 | 29 | danilo1974 | VIP 1 | tiktok001vb | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 12:12 | Y |
| USMTN03 | 30 | eric2420 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 11:15 | Y |
| USMTN03 | 31 | genevieve123 | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-27 13:13 | N |
| USMTN03 | 32 | jeff07uno | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 12:20 | Y |
| USMTN03 | 33 | jettenverzo | VIP 1 | tiktok001v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 05-25 19:13 | Y |
| USMTN03 | 34 | jhazzer | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 12:31 | Y |
| USMTN03 | 35 | kanakafyah67 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 12:24 | Y |
| USMTN03 | 36 | kimtop | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 11:32 | Y |
| USMTN03 | 37 | makocaccam | VIP 1 | tiktok001v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 05-25 19:44 | Y |
| USMTN03 | 38 | mamtere | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 14:13 | Y |
| USMTN03 | 39 | mema29 | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-27 13:29 | N |
| USMTN03 | 40 | padilloo | VIP 1 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 11:13 | Y |
| USMTN03 | 41 | pollymike | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 10:08 | Y |
| USMTN03 | 42 | praisejustine | VIP 2 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 05-26 09:38 | Y |
| USMTN03 | 43 | raymar2285 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 15:24 | Y |
| USMTN03 | 44 | rejan56 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-26 11:25 | Y |
| USMTN03 | 45 | reyman01 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 05-25 11:17 | Y |